Over deze eigendom
Instapklaar appartement met zeezicht in Nieuwpoort-Bad
Dit charmante appartement op de 9de verdieping in de Franslaan te Nieuwpoort-Bad geniet van een prachtig open zeezicht en een topligging vlak bij strand, winkels en horeca.
Met een oppervlakte van ca. 40 m² beschikt het appartement over 2 slaapkamers, en een zetelbed in de leefruimte, waardoor meerdere gasten comfortabel kunnen verblijven. De lichtrijke leefruimte geeft uit op het terras met zeezicht en er is een badkamer aanwezig. EPC C.
Het appartement wordt volledig gemeubeld verkocht: meubels, televisie, keukengerief en bestek inbegrepen. Instapklaar, ideaal voor eigen gebruik of onmiddellijke verhuur.
Sinds juni 2025 succesvol verhuurd via Airbnb en Booking.com, wat dit pand ook tot een uitstekende investering maakt.
Zorgeloos genieten of rendabel verhuren aan zee?
Plan snel je bezoek!
- Zeezicht
Jouw adviseur
Tatiana Ecarnot
Algemene info
| Adres: | Franslaan 100/0902 Nieuwpoort |
| Referentie: | NI27272 |
| Vraagprijs: | € 195.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bewoonbare opp.: | 40 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1978 |
| Renovatiejaar: | 2022 |
| Op verdieping: | 9 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (8.70 m², 5 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 19 m² |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 4 m² |
| Terras: | 4 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
Comfort
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - voorgevel |
| Lift: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 575 |
| Kadastrale benaming: | NIEUWPOORT / AFD 2 / SECTIE D |
| Kadastrale Nummers: | 425 F P0105 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230123-0002788929-RES-1 |
| EPC Index: | 235,00KWh/m²/jaarC |
| EPC Opmaakdatum: | 23/01/2023 |
| EPC Geldig tot: | 23/01/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |