Over deze eigendom
Welkom in deze energiezuinige, gerenoveerde halfopen woning (EPC-label B) in het hart van Ingelmunster!
Deze charmante woning is ideaal gelegen, op wandelafstand van winkels, scholen en alle nodige voorzieningen.
Bij het binnenkomen kom je terecht in een ruime inkomhal met aansluitend een bureauruimte, die ook kan dienen als gelijkvloerse slaapkamer. Verder is er een apart gastentoilet voorzien.
De lichte en gezellige leefruimte baadt in natuurlijk licht dankzij de grote raampartijen en sluit naadloos aan op de recente open keuken, afgewerkt met kwalitatieve materialen en moderne toestellen. Vanuit de keuken geniet je van een prachtig uitzicht op de onderhoudsvriendelijke, fraai aangelegde tuin.
Verder beschikt de woning over een kelder en praktische berging, met aansluitingen voor wasmachine en droogkast, en extra opbergruimte. De moderne badkamer is uitgerust met een ruime inloopdouche en een dubbele lavabo.
De eerste verdieping telt drie ruime slaapkamers en een praktische zolder die extra opbergruimte voorziet.
Tot slot is er een inpandige garage, en biedt de oprit plaats voor drie wagens. De zuidoost gerichte tuin vormt de perfecte plek om in alle rust van de zon te genieten.
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod, hoger of lager, wordt voorgelegd aan de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende, gratis schatting van uw eigendom via:
www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Beelshoek 16 Ingelmunster |
| Referentie: | TO23534 |
| Vraagprijs: | € 349.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Buiten bebouwde kom |
| Perceeloppervlakte: | 339 m² |
| Perceelbreedte: | 7,28 m |
| Perceeldiepte: | 39,27 m |
| Bebouwde opp.: | 120 m² |
| Bewoonbare opp.: | 131 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1960 |
| Renovatiejaar: | 2017 |
| Inhoud: | 498 m³ |
| Gevelbreedte: | 4,35 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (10.7 m², 10.10 m², 14.90 m², 14.80 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 43 m², U-kamer |
| Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 8 m² |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | 8 m² |
| Tuin: | 109,71 m² |
| Tuin breedte: | 8 m |
| Tuin diepte: | 19,6 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 15 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Busknooppunt: | Ja |
| Bushalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Driedubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - Manueel |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 6 |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 441 |
| Kadastrale benaming: | 36007 Ingelmunster |
| Kadastrale Nummers: | B1667/00S P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 339 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251107-0003727829-RES-1 |
| EPC Index: | B |
| Totaal verbruik: | 160,00KWh/jaar |
| EPC Opmaakdatum: | 7/11/2025 |
| EPC Geldig tot: | 7/11/2035 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |