Over deze eigendom
Op zoek naar een ruime gezinswoning waar wonen, werken en ontspannen perfect samengaan? Deze veelzijdige villa, gelegen op een prachtig perceel van maar liefst 2.072 m², biedt met haar 300 m² bewoonbare oppervlakte een zee aan ruimte en mogelijkheden!
Bij het betreden van de woning kom je terecht in de inkomhal met aansluitend een bureau en gastentoilet. Verder beschikt het gelijkvloers over een zeer ruime leefruimte, een halfopen keuken, een praktische wasruimte en een garage. Een absolute troef is de afzonderlijke praktijkruimte met eigen ingang en wachtzaal, ideaal voor wie wonen en een vrij beroep wil combineren.
Op de eerste verdieping bevinden zich vier volwaardige slaapkamers. Eén slaapkamer beschikt bovendien over een aparte dressing en een ruimte met sauna. Verder vind je hier een badkamer en extra berging. De ruime zolder biedt bijkomende opbergmogelijkheden.
Ook op energetisch vlak scoort deze woning uitstekend dankzij het gunstige EPC-label B en maar liefst 46 zonnepanelen met groene stroom certificaten.
Buiten geniet je van een uitgestrekte, zonnige tuin met prachtige zwemvijver en twee ruime terrassen.
Een unieke eigendom met uitzonderlijk veel ruimte, tal van mogelijkheden en een ideale combinatie van wonen en werken. Ontdek zelf de troeven tijdens een bezoek!
EPC: 166h/m² (Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv) Ref. OU24574
- Verzicht
Jouw adviseurs
Tim Colpaert
Thierry Cornet
Algemene info
| Adres: | Mexicostraat 45-A Ichtegem |
| Referentie: | OU24574 |
| Vraagprijs: | € 625.000 |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Landelijk, Buiten bebouwde kom, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 2.072 m² |
| Perceelbreedte: | 24 m |
| Perceeldiepte: | 90 m |
| Bebouwde opp.: | 262 m² |
| Bewoonbare opp.: | 300 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1995 |
| Gevelbreedte: | 15 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (14.5 m², 16.32 m², 18.57 m², 23.41 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | 42 m², L-kamer |
| Keuken: | 28 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 11 m² |
| Zolder: | 46 m² |
| Praktijkruimte: | 19 m² |
| Terras: | 54 m² |
| Wasplaats: | 10 m² |
| Tuin: | 1.500 m² |
| Tuin breedte: | 24 m |
| Tuin diepte: | 60 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 45 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
| Parking: | 5 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Heteluchtverwarming, Aardgas |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 46 |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.147 |
| Kadastrale benaming: | ICHTEGEM 1 AFD/ICHTEGEM/SECTIE B |
| Kadastrale Nummers: | 49200D000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 2.074 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20261026-0003983418-RES-1 |
| EPC Index: | 166,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 26/10/2026 |
| EPC Geldig tot: | 26/10/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |