Dit pand werd 1 keer bekeken in de afgelopen 48h
verkocht
Bungalow met 2 slpks en zonnige tuin te Eernegem
Bungalow
Helaas, dit eigendom is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
In een rustige verkaveling nabij het centrum van Eernegem vinden we deze bungalow op een perceel van 663 m². De woning omvat een inkom, ingerichte keuken met aansluitend berging die ook bereikbaar is via de hall, lichtrijke leefruimte met pelletkachel en zonnige veranda. Badkamer met lavabo en douche, apart toilet, 2 ruime slaapkamers. Het dak werd vernieuwd in 2019-2020, alsook recent geïsoleerd. 30 zonnepanelen voorzien (met certificaten). EPC: 378 kWh/m² (Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv) Ref. OU24041
Algemene info
| Adres: | Ferdinand Depuydtlaan 37 Ichtegem |
| Referentie: | OU24041 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Bungalow |
| Perceeloppervlakte: | 663 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Bouwlagen: | 1 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 33 m² |
| Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
Comfort
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 30 |
378 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 674 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 663 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230209-000280232-RES-1 |
| EPC Index: | 378,00KWh/m²/jaarD |
| EPC Opmaakdatum: | 9/02/2023 |
| EPC Geldig tot: | 9/02/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |