Uniek wonen in een iconisch architecturaal kader, pal in het centrum van Gistel
GistelVaartstraat 4 D0.1Over deze eigendom
Residentie SILO blaast de voormalige graansilo’s aan de Vaartstraat nieuw leven in. Dit markante gebouw, jarenlang een herkenningspunt bij het binnenrijden van Gistel, wordt met respect voor zijn industriële verleden getransformeerd tot een exclusief en kleinschalig woonproject met slechts 10 entiteiten. Hierbij ligt de nadruk op kleinschaligheid, kwaliteit en een unieke woonbeleving in een iconisch kader, waar karakter, architectuur en hedendaags wooncomfort naadloos samenkomen. Kortom: u woont hier niet in een klassiek appartementsgebouw, maar in een uniek stukje Gistels erfgoed!
De authentieke uitstraling van de voormalige silo blijft duidelijk voelbaar en wordt gecombineerd met een hoogwaardige afwerking, duurzame materialen en energiezuinige technieken. Zo bent u verzekerd van een comfortabele en toekomstgerichte woonomgeving, met alle nodige winkels, scholen en openbaar vervoer op wandelafstand. Bovendien geniet u van een vlotte verbinding naar de E40, Oostende en de kust.
Het appartement beschikt op het gelijkvloers over een inkomhal met apart gastentoilet, een lichtrijke leefruimte met open ingerichte keuken, een praktische wasberging, een terras en een aanpalende achtertuin. Op de verdieping bevinden zich de nachthal, twee slaapkamers en een ingerichte badkamer.
Wenst u meer informatie? Wij maken graag tijd voor een persoonlijk gesprek!
Ref. MI25135
Neem voorsprong met een vrijblijvende schatting via:
www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Residentie SILO – uniek wonen op een plek met een verhaal.
www.residentie-silo.be
- Centrum
Jouw adviseurs
Steven Stael
Jordy Lievens
Algemene info
| Adres: | Vaartstraat 4/D0.1 Gistel |
| Referentie: | MI25135 |
| Vraagprijs: | € 403.700 |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 119 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2027 |
| Bouwlagen: | 5 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 13 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | 43,89 m² |
| Tuin breedte: | 5,26 m |
| Tuin diepte: | 7,27 m |
| Parking: | 12 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium - PVC of aluminium raampartijen afhankelijk van EPB verslag |
| Dak: | Plat dak - Deels zadeldakconstructie, deels platdakconstructie |
| Dakbedekking: | Dakpannen - plat dak deels voorzien van groendak voor verordening hemelwater, zadeldak afgewerkt dakpannen, type stormpan, in natuurkleurig rood. De goten en regenafvoerpijpen worden voorzien in zink |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | Aangesloten, gescheiden stelsel |
| Elektriciteit: | Dag-&nachttarief, digitale meter |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp - De centrale verwarming gebeurt met een individuele warmtepompinstallatie. |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja - deurbreedte 90cm, liftkooi 110x140cm |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - Type D |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - Aantal nog te bepalen volgens EPB |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale benaming: | 35005 GISTEL 1 AFD (Vaartstraat 4) |
| Kadastrale Nummers: | 35005 A1009 2K5 P0010 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |