Over deze eigendom
Deze ruime en praktisch ingedeelde gezinswoning is rustig gelegen langs een doodlopende straat in een rustige woonwijk te Gistel.
De woning bevindt zich op een uiterst mooi en zonnig perceel van maar liefst 854 m² en biedt heel wat wooncomfort voor heel het gezin.
Op het gelijkvloers beschikt de woning over een ruime inkomhal, een lichtrijke leefruimte met gezellige zit- en eethoek en een aparte, volledig ingerichte keuken met alle nodige toestellen. Aansluitend bevinden zich een praktische bijkeuken/wasberging met douche en een extra bergruimte, een eerste volwaardige slaapkamer en een inpandige garage.
De verdieping omvat een ruime en gezellige overloop met ruime zithoek / leeshoek, drie ruime slaapkamers en een badkamer uitgerust met een ligbad en een dubbele lavabo.
Dankzij de vier slaapkamers, de inpandige garage, de ruime tuin en de rustige ligging vormt deze woning een ideale thuis voor gezinnen die op zoek zijn naar ruimte en comfort.
De conforme elektrische installatie, geldig tot juli 2050, is bovendien een belangrijke bijkomende troef!
Vraag nu uw bezoek aan voor deze prachtige woning op uiterst rustige ligging te Gistel!
EPC: 485 kWh/m² - UC:3654285 - Vg Wg Gmo Gvkr Gvv Gmr - Ref. MI24177
- Centrum
Jouw adviseurs
Steven Stael
Jordy Lievens
Algemene info
| Adres: | Tuinlaan 15 Gistel |
| Referentie: | MI24177 |
| Vraagprijs: | € 445.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum, In woonwijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 854 m² |
| Perceelbreedte: | 46,2 m |
| Perceeldiepte: | 17,7 m |
| Bebouwde opp.: | 149 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1985 |
| Gevelbreedte: | 14,8 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (17.50 m², 17.75 m², 17.85 m², 28.15 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 40 m², Woonkamer |
| Keuken: | 20 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 24 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 20 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | Aangesloten, septische put, niet gescheiden stelsel |
| Elektriciteit: | Dag- & nachttarief |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.070 |
| Kadastrale benaming: | 35005 GISTEL 1 AFD (Tuinlaan ) |
| Kadastrale Nummers: | A1417 K0 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 854 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250729-0003654285-RES-1 |
| EPC Index: | 485,00KWh/m²/jaarE |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 29/07/2025 |
| EPC Geldig tot: | 29/07/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |