Over deze eigendom
Via de Postwegel nabij de Stationsstraat van Gistel kan men deze recente en volledig instapklare woning terugvinden! Door zijn centrale en rustige ligging zijn alle nodige winkels, scholen en het openbaar vervoer op wandelafstand te bereiken! De woning beschikt op het gelijkvloers over een toffe inkomhal met apart gastentoilet, een ruime en gezellige leefruimte met een aanpalende open en volledig uitgeruste keuken en een wasberging met alle nodige aansluitingen en voorzieningen. Op de bovenverdieping beschikt de woning over 3 ruime slaapkamers en een badkamer met mooie inloopdouche en dubbele lavabo. Tevens beschikt de woning over nog heel wat mooie troeven zoals een zonnige achtertuin met terras en een gemeenschappelijke fietsenberging voor de vier woningen! Huurprijs €1.035 per maand. Beschikbaar vanaf 15-08-2026! Vraag nu uw bezoek aan tijdens ons bezoekmoment van zaterdag 08-08 tussen 14u en 17u! Op afspraak! Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv ~ Ref. MI24980
- Centrum
Jouw adviseur
Jordy Lievens
Algemene info
| Adres: | Postwegel 2 Gistel |
| Referentie: | MI24980 |
| Prijs: | € 1.035 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 15/08/2026 |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Gemeente |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 21,8 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (14.25 m², 10.40 m², 10.20 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 37 m², Woonkamer |
| Keuken: | 16 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Wasplaats: | 4 m² |
| Tuin: | 70 m² |
| Tuin breedte: | 6 m |
| Tuin diepte: | 11,65 m |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
| Comfort: | Tuin |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak met roofing |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | Aangesloten, gescheiden stelsel |
| Elektriciteit: | Dag- & Nachttarief, Digitale teller |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - Type D |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 35005-G-2012_147/EP10543/A001/D02/SD001 |
| EPC Index: | 113,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 15/01/2013 |
| EPC Geldig tot: | 15/01/2028 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |