Dit pand werd 55 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over deze eigendom
Dit instapklare en ruime tweeslaapkamerappartement is gelegen in het centrum van Gistel, op wandelafstand van alle nodige winkels, horeca en openbaar vervoer. Het appartement bevindt zich op de tweede verdieping en beschikt over een inkomhal, een zeer ruime en lichtrijke leefruimte met volledig ingerichte keuken, een badkamer met ligbad en douche en 2 volwaardige slaapkamers. Tevens beschikt het appartement over een kleine privatieve kelderberging en gezellig terrasje aan de voorzijde van het gebouw. Volledig geschilderd en instapklaar! Huurprijs: 750 €/maand. Geen syndicuskosten. Vrij vanaf 01/10/2026 - EPC: 91,52 KWh/m² - UC: EP00028 - (Ref. MI25028).
- Centrum
Jouw adviseur
Jordy Lievens
Algemene info
| Adres: | Haenebrouckstraat 5/0201 Gistel |
| Referentie: | MI25028 |
| Prijs: | € 750/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/10/2026 |
| Ligging: | Stad centrum |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | 3 m² |
| Balkon: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Garagebox |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
| Service: | Onderhoud, Klusjesdienst |
| Veiligheid: | Toegangscontrole |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | Aangesloten, gescheiden stelsel |
| Elektriciteit: | Dag-&nachttarief, digitale meter |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Individueel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
91,52 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 35005-G-2013_38/EP00028/A001/D01/SD004 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |