Over deze eigendom
Pal in het centrum van Gistel, maar toch gelegen in een rustige woonwijk, bevindt zich op de eerste verdieping dit aangename en instapklare appartement. Dankzij de centrale ligging geniet u hier van alle comfort op wandelafstand: winkels, horeca, openbaar vervoer en andere voorzieningen bevinden zich letterlijk op een steenworp van het appartement.
Het appartement beschikt over een lichtrijke leefruimte met een ingerichte open keuken, die beide uitgeven op het ruime en rustige zonneterras van maar liefst 23 m²! Aansluitend aan de keuken bevindt zich een praktische, aparte berging, ideaal als extra opslagruimte. Verder beschikt het appartement over een badkamer met ligbad en douchemogelijkheid, een apart gastentoilet en twee mooie slaapkamers.
Het appartement is momenteel verhuurd voor € 700 per maand, wat het ook interessant maakt als investering. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om achteraan het gebouw een individuele garagebox aan te kopen!
Vraag nu uw bezoek aan! EPC: 145 kWh/m² ~ UC: 3553913 ~Vg, Wg, Gmo, Gvv, Gmr ~ Ref. MI25022
- Centrum
- Verzicht
Jouw adviseurs
Steven Stael
Jordy Lievens
Algemene info
| Adres: | Canadalaan 14/0101 Gistel |
| Referentie: | MI25022 |
| Vraagprijs: | € 239.500 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Vrij uitzicht, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel |
| Bebouwde opp.: | 98 m² |
| Bewoonbare opp.: | 92 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 2 (15.22 m², 14.32 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 34 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 5 m² |
| Tuin: | 23 m² |
| Tuin breedte: | 7,95 m |
| Tuin diepte: | 2,9 m |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Garagebox, Gelijkvloers |
Comfort
| Veiligheid: | Toegangscontrole |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Sanitair: | Aangesloten, gescheiden stelsel |
| Elektriciteit: | Dag-&nachttarief, digitale meter |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20250317-0003553913-RES-1 |
| EPC Index: | 145,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 17/03/2025 |
| EPC Geldig tot: | 17/03/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |