Dit pand werd 82 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over deze eigendom
Gelijkvloersappartement te huur te Eernegem. Het appartement bestaat uit een inkom, leefruimte met open keuken, 2 slaapkamers, berging, badkamer en apart toilet. Verder is er een privaat terras, ondergrondse autostaanplaats en kelderberging inbegrepen.
Onmiddellijk beschikbaar- Huurprijs: €860,00/maand en driemaandelijks €125,00 syndicuskosten (incl voorschot water) - EPC: 271kWh/m² - Ondergrondse autostaanplaats inbegrepen - Centrale verwarming op aardgas - Ref: OU28058
Jouw adviseurs
Thierry Cornet
Elize Feys
Algemene info
| Adres: | Stokerijstraat 1-A/002 Eernegem |
| Referentie: | OU28058 |
| Prijs: | € 860 |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 125 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (9.39 m², 12.2 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m² |
| Keuken: | 5 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 14 m² |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Parkeerkelder, Garagebox |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Gemeubeld: | Neen |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
271 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20230708-0002939382-RES-1 |
| EPC Index: | 271,00KWh/m²/jaarC |
| EPC Opmaakdatum: | 8/07/2023 |
| EPC Geldig tot: | 8/07/2033 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |