Over deze eigendom
Dit verzorgd duplexappartement heeft een bewoonbare oppervlakte van 101 m² en geniet van een uitstekende ligging in het centrum van Eernegem. Op de tweede verdieping bevindt zich een ruime en lichtrijke leefruimte van maar liefst 48 m², met een schuifraam dat toegang geeft tot het aangename terras van 16 m². De ingerichte keuken sluit mooi aan bij de leefruimte en beschikt over alle nodige toestellen. Verder vinden we op deze verdieping een inkomhal, afzonderlijk toilet en een praktische berging met onder meer aansluiting voor de wasmachine. Via de trap bereiken we de duplexverdieping met twee slaapkamers, een nachthal met inbouwkasten en maar liefst twee badkamers. De eerste badkamer beschikt over een ligbad en lavabo, terwijl de tweede badkamer is uitgerust met een douche, toilet en lavabo. De slaapkamers zijn voorzien van laminaat, Velux-ramen met verduistering en horren en bieden voldoende bergruimte dankzij de aanwezige inbouwkasten en rekken. Het appartement beschikt over PVC-ramen met dubbele beglazing en centrale verwarming op aardgas. Met een EPC-score van 165 kWh/(m² jaar) behaalt het appartement bovendien een gunstig energielabel B. Een lift in het gebouw zorgt voor extra comfort. Daarnaast is er een aparte kelderberging inbegrepen en kan een ruime garage afzonderlijk worden aangekocht voor €30.000. Een instapklaar en comfortabel appartement met veel ruimte, twee badkamers en een aangenaam terras, ideaal voor wie centraal wil wonen in Eernegem.
EPC: 165 kWh/m² (Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv) Ref. OU28765
- Centrum
Jouw adviseurs
Tim Colpaert
Thierry Cornet
Algemene info
| Adres: | Stationsstraat 75/02.02 Eernegem |
| Referentie: | OU28765 |
| Vraagprijs: | € 265.000 |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum |
| Bewoonbare opp.: | 101 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (12.6 m², 10.6 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 41 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 2 m² |
| Kelder: | 1 m² |
| Terras: | 16 m² |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Garagebox, Inpandig, Souterrain |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 745 |
| Kadastrale benaming: | 35003 ICHTEGEM 2AFD/EERNEGEM/SECTIE C |
| Kadastrale Nummers: | 282M P0015-P0048-P0058 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 101 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20241022-0003420987-RES-1 |
| EPC Index: | 165,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 22/10/2024 |
| EPC Geldig tot: | 22/10/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |