Over deze eigendom
Dit recent appartement met twee slaapkamers, gelegen in Bredene, werd gebouwd in 2025 en is voorzien van de modernste technieken.
De lichtrijke leefruimte met open keuken is afgewerkt met hoogwaardige parketvloeren en voorzien van vloerverwarming, grote aluminium ramen met hoogrendementsglas en een volledig uitgeruste keuken met natuursteen werkblad, inductiekookplaat, oven, microgolfoven, koelkast, diepvries en vaatwasmachine.
Het appartement beschikt over twee slaapkamers, elk voorzien van parketvloer, vloerverwarming, ventilatie en thermostaatregeling. De badkamer is modern ingericht met een inloopdouche, lavabo met meubel en spiegelkast, terwijl het apart toilet extra gebruiksgemak biedt. Een praktische berging herbergt de warmtepomp, aansluiting voor wasmachine, ventilatie en omvormer voor de zeven zonnepanelen op het dak.
Elektriciteit is conform tot 2050 en het appartement is aangesloten op systeem D ventilatie, wat zorgt voor een gezond binnenklimaat. Gemeenschappelijke ruimtes omvatten een fietsen- en vuilnisberging. Er is een verplichte aankoop van een autostaanplaats verplicht, wat extra gemak biedt voor de wagen.
Dit appartement is een ideale keuze voor wie een moderne, energiezuinige woning zoekt in een rustige, maar goed bereikbare omgeving aan de Belgische kust.
Interesse? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Spaarzaamheidstraat 3/0202 Bredene |
| Referentie: | OU28545 |
| Vraagprijs: | € 269.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Aan rustige weg |
| Bewoonbare opp.: | 54 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (10.87 m², 5.95 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 29 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 2 m² |
| Terras: | 3 m² |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Types: | Inpandig, Parkeerplaats |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Plakwerk |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Domotica: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 674 |
| EPC Certificaat Nr.: | 35002-G-OMV_2022157291/EP02526/SV/A001/D01/SD004 |
| EPC Index: | A+ |
| EPC E-peil: | -18,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |