Over deze eigendom
Ontdek deze ruime handelswoning met enorm veel potentieel, ideaal gelegen in Bredene! Deze veelzijdige eigendom combineert wonen en werken op één locatie en biedt tal van mogelijkheden voor zelfstandigen, ondernemers of investeerders.
De woning beschikt over een ruim privé-gedeelte met gezellige leefruimte, open keuken, 3 volwaardige slaapkamers, badkamer, zolder, dubbele garage, kelder en koer. Daarnaast omvat het handelsgedeelte een winkelruimte, meerdere ateliers en extra opslagruimtes, waardoor diverse commerciële activiteiten mogelijk zijn.
Dankzij de royale oppervlaktes, praktische indeling en aparte werkruimtes is dit perfect voor wie op zoek is naar een combinatie van privé en professioneel gebruik. Het dak werd reeds vernieuwd en de achterbouw biedt extra uitbreidingsmogelijkheden.
Hoewel de eigendom op te frissen is, vormt dit juist een unieke kans om deze eigendom volledig naar eigen smaak en noden te moderniseren. De woning kan omgebouwd worden naar een eengezinswoning en door de 2 kadastrale perceelnummers is een afsplitsing eventueel mogelijk.
Een uitzonderlijke opportuniteit voor wie ruimte, zichtbaarheid en mogelijkheden zoekt!
Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een bezoek.
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Nukkerstraat 38 Bredene |
| Referentie: | OU28878 |
| Vraagprijs: | € 349.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 318 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 21 m |
| Bebouwde opp.: | 288 m² |
| Bewoonbare opp.: | 350 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1918 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (10.97 m², 15.33 m², 14.25 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 16 m², Woonkamer |
| Keuken: | 20 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 5 m² |
| Zolder: | 43 m² |
| Kelder: | 54 m² |
| Praktijkruimte: | 103 m² |
| Etalage: | 27 m² |
| Wasplaats: | 13 m² |
| Tuin: | 36,25 m² |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 24 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.401 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 318 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260414-0003846810-RES-1 |
| EPC Index: | 434,00KWh/m²/jaarE |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 14/04/2026 |
| EPC Geldig tot: | 14/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |