Over deze eigendom
Op een centrale ligging te Bredene, nabij het shoppingcentrum en de spuikom bevindt zich deze gesloten woning met een bruikbare vloeroppervlakte van maar liefst 141 m². Dankzij de praktische indeling, drie slaapkamers en energiezuinige voorzieningen is dit een ideale gezins- of starterswoning.
Op het gelijkvloers vindt u de inkomhal, een gezellige leefruimte met gascassette, een eetplaats en een volledig ingerichte keuken met oven, gasfornuis, dampkap, vaatwasser, koelkast en diepvries. De veranda met vernieuwde glaspanelen en Daikin-warmtepomp biedt toegang tot de onderhoudsvriendelijke buitenruimte met aanpalend ruime berging.
De eerste verdieping omvat twee ruime slaapkamers en een badkamer met douchecabine, hangtoilet en lavabomeubel. Eén slaapkamer beschikt over een Daikin airco/warmtepomp. Op de tweede verdieping bevindt zich dan de ruime derde slaapkamer.
De woning is voorzien van dubbele beglazing, zonnepanelen en verwarming via een gascassette en warmtepompen. Met een EPC-score van 328 kWh/m² en energielabel D geldt er geen renovatieverplichting!
Een ruime woning met veel potentieel op een centrale ligging in Bredene!
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Nieuwstraat 4 Bredene |
| Referentie: | 21551 |
| Vraagprijs: | € 275.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 75 m² |
| Perceelbreedte: | 5 m |
| Perceeldiepte: | 18,7 m |
| Bewoonbare opp.: | 141 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Gevelbreedte: | 5 m |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 21 m² |
| Keuken: | 6 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 7 m² |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | 11,21 m² |
| Tuin breedte: | 2,36 m |
| Tuin diepte: | 4,75 m |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Warmtepomp, Gashaard |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 426 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 75 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260606-0003887064-RES-1 |
| EPC Index: | 328,00KWh/m²/jaarD |
| EPC Opmaakdatum: | 6/06/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |