Over deze eigendom
Ontdek deze ruime halfopen bebouwing met dubbele garage in Bredene, een ideale opportuniteit voor wie op zoek is naar een renovatieproject met tal van mogelijkheden.
Met een bewoonbare oppervlakte van 227 m² en een perceel van 501 m² biedt deze woning uitzonderlijk veel ruimte. De zes slaapkamers, verspreid over meerdere verdiepingen, maken dit perfect voor grote gezinnen, thuiswerk of wie extra kamers wenst voor hobby’s of logees.
Bij binnenkomst word je verwelkomd in een ruime inkomhal met trap naar boven. De lichtrijke leefruimte vormt het hart van de woning en sluit aan op de keuken, die is uitgerust met een oven, elektrische kookplaat, dubbele spoelbak en vaatwasser. Verder beschikt het gelijkvloers over een praktische berging, een aparte wasplaats met zitbad en toegang tot de kelder, evenals een apart toilet.
Op de tussenverdieping bevindt zich een ruime badkamer met ligbad, lavabo en tweede toilet, samen met een eerste slaapkamer. De eerste verdieping telt nog drie volwaardige slaapkamers. De zolderverdieping biedt bijkomend twee extra kamers en extra bergruimte onder het dak.
De dubbele garage biedt plaats voor twee wagens en de ruime tuin vormt een mooie troef voor wie graag buiten vertoeft.
Ben je op zoek naar een woning die je volledig naar eigen smaak kan renoveren en inrichten? Neem contact op en ontdek het potentieel!
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Klemskerkestraat 31 Bredene |
| Referentie: | OU28847 |
| Vraagprijs: | € 249.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Kust, Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 501 m² |
| Perceelbreedte: | 20,2 m |
| Perceeldiepte: | 26,8 m |
| Bebouwde opp.: | 150 m² |
| Bewoonbare opp.: | 227 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1936 |
| Gevelbreedte: | 10,7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 6 (14.73 m², 6.85 m², 11.2 m², 16.32 m², 7.10 m², 8.56 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 38 m², Woonkamer |
| Keuken: | 11 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 13 m² |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | 6 m² |
| Wasplaats: | 15 m² |
| Tuin: | 350 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verwaarloosd |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 25 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 679 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 501 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230519-0002896293-RES-1 |
| EPC Index: | 847,00KWh/m²/jaarF |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 19/05/2023 |
| EPC Geldig tot: | 19/05/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |