Modern appartement met garage en zicht op de duinen.
Helaas, dit pand is verhuurd!
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver dit pand
Een stijlvol en modern appartement gelegen op de 2de verdieping in Bredene. Dit appartement beschikt over een open keuken, uitgerust met alle benodigde apparatuur, en een ruime leefruimte met toegang tot het terras. Vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht op de duinen. Daarnaast zijn er een bergruimte, een apart toilet, een badkamer en twee slaapkamers aanwezig. De garagebox bevindt zich in de ondergrondse parking (verplicht bij te huren).
Lift aanwezig, centrale verwarming op aardgas, onmiddellijk beschikbaar, maandelijkse huurprijs: €795,00 + €45,00 syndicusbijdrage + €80,00 garagebox , EPC: 59kWh/m² jaar, Ref: OU26068
Algemene info
Adres: | Kapelstraat 29/0202 Bredene |
Referentie: | OU26068 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Aan water, Kust |
Bewoonbare opp.: | 80 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 45/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (10.49 m², 10.33 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 29 m² |
Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 6 m² |
Garage: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20240905-0003362047-RES-1 |
EPC Index: | 59,00KWh/m²/jaarA |
EPC Opmaakdatum: | 5/09/2024 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |