verhuurd
Halfopen woning met 3 slaapkamers
Woning
Helaas, dit eigendom is verhuurd!
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
Deze halfopen woning heeft op het gelijkvloers een inkom met apart toilet, een garage, leefruimte met eetruimte en een open keuken. Er is een tuin met terras aanwezig.
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, apart toilet en een badkamer met inloopdouche en ligbad. Er is een zolder aanwezig die bereikbaar is via een plooitrap.
Centrale verwarming op aardgas - Stadswater en regenwater - Maandelijkse huurprijs: €1.100,00 - Beschikbaar vanaf 01/08/2025 - EPC A-label
Algemene info
| Adres: | Pardoenstraat 19 Oudenburg |
| Referentie: | OU27368 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 300 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (16.99 m², 16.55 m², 16.72 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 37 m² |
| Keuken: | 15 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 2 |
Comfort
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 6 |
73 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 35014-G-4114/2016/EP07361/A002/D01/SD001 |
| EPC Index: | 73,00KWh/m²/jaarA |
| EPC Opmaakdatum: | 20/09/2021 |
| EPC Geldig tot: | 20/09/2031 |
| EPC E-peil: | 38,00 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |