Rijwoning met tuin, garage en 3 slaapkamers in Bredene
Helaas, dit eigendom is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
Goedgelegen woning te Bredene Dorp met tuin en garage! Diverse supermarkten zoals de Colruyt en Aldi liggen vlakbij maar tevens andere faciliteiten zoals winkels, school, openbaar vervoer zijn gelegen in onmiddellijke omgeving. De woning is ingedeeld op het gelijkvloers met een ruime inkom (met rechtstreekse doorgang naar de tuin), berging/Wasplaats, ingerichte keuken, garage met aanpalend berging (en tevens toegang tot de tuin!) ruime living met houtcassette, badkamer met toilet, dubbele lavabo in meubel en douche. Op de verdieping zijn 3 ruime slaapkamers voorzien alsook toegang tot de zolder via vaste trap! Deze ruimte kan perfect gebruikt worden als 4e kamer of hobbyruimte! Achter de woning bevindt zich het terras (gedeeltelijk overdekt) en tuin met tuinberging.
De woning is reeds voorzien van zonnepanelen, pvc ramen met HR-glas en centrale verwarming op aargas! Tevens blanco keuring elektriciteit!
Kortom, meer dan genoeg troeven om vlug uw bezoek aan te vragen!
Algemene info
| Adres: | Dorpsstraat 66 Bredene |
| Referentie: | OU25454 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 190 m² |
| Perceeldiepte: | 25 m |
| Bewoonbare opp.: | 212 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1918 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 35 m² |
| Keuken: | 17 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 6 m² |
| Zolder: | 29 m² |
| Terras: | 36 m² |
| Tuin: | 39,55 m² |
| Tuin breedte: | 5,11 m |
| Tuin diepte: | 7,74 m |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 16 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Aardgas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 587 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 190 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210621-0002430562-RES-2 |
| EPC Index: | 292,00KWh/m²/jaarC |
| EPC Opmaakdatum: | 21/06/2021 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |