Referentie | Lot | Perc. Opp. | Bew. Opp. | Tuin | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13798 Lot1 | - | 357 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 275 760 | |
15263 lot 2 | - | 324 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 266 260 | |
15265 lot 4 | - | 302 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 265 760 | |
15266 lot 5 | - | 305 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 265 760 | |
15267 lot 6 | - | 311 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 268 260 | |
15270 lot 7 | - | 320 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 270 260 | |
15271 lot 8 | - | 330 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 273 260 | |
15271 lot 9 | - | 368 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 275 640 | |
15265 lot 3 | - | 393 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 289 260 | |
15271 lot 10 | - | 396 m² | 126 m² | Ja | 3 | € 283 620 |
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: