Referentie | Lot | Perc. Opp. | Bew. Opp. | Terras | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11331 lot 16 bus 01 | 01 | - | 71 m² | 64 m² | 1 | € 168 000 | |
11355 lot 15 bus 01 | 01 | - | 82 m² | 63 m² | 1 | € 182 000 | |
11333 lot 16 bus 02 | 02 | - | 70 m² | 66 m² | 1 | € 165 000 | |
11358 lot 15 bus 02 | 02 | - | 76 m² | 68 m² | 1 | € 173 000 | |
11366 lot 15 bus 1.1 | 1.1 | - | 81 m² | - | 1 | € 177 000 | |
11349 lot 16 bus 1.1 | 1.1 | - | 88 m² | - | 2 | € 190 000 | |
11350 lot 16 bus 1.2 | 1.2 | - | 98 m² | - | 2 | € 219 000 | |
11367 lot 15 bus 1.2 | 1.2 | - | 93 m² | - | 2 | € 205 000 | |
11352 lot 16 bus 2.1 | 2.1 | - | 167 m² | - | 2 | € 320 000 | |
11368 lot 15 bus 2.1 | 2.1 | - | 157 m² | - | 2 | € 312 000 | |
11353 lot 16 bus 3.1 | 3.1 | - | 98 m² | - | 2 | € 220 000 | |
11374 lot 15 bus 3.1 | 3.1 | - | 92 m² | - | 2 | € 204 000 |
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: