Referentie | Lot | Perc. Opp. | Bew. Opp. | Terras | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9943 lot 1 landelijk | Lot 1 | 437 m² | - | - | 3 | Verkocht | |
10011 lot 1 modern | Lot 1 | 437 m² | 158 m² | - | 3 | Verkocht | |
9945 lot 2 landelijk | Lot 2 | 386 m² | - | - | 3 | Verkocht | |
10012 lot 2 modern | Lot 2 | 386 m² | 158 m² | - | 3 | Verkocht | |
9946 lot 3 landelijk | Lot 3 | 388 m² | - | - | 3 | Verkocht | |
10013 lot 3 modern | Lot 3 | 388 m² | 158 m² | - | 3 | Verkocht | |
9947 lot 4 landelijk | lot 4 | 389 m² | - | - | 3 | Verkocht | |
10014 lot 4 modern | Lot 4 | 389 m² | 158 m² | - | 3 | Verkocht | |
9948 lot 5 landelijk | lot 5 | 390 m² | - | - | 3 | Verkocht | |
10015 lot 5 modern | Lot 5 | 390 m² | 158 m² | - | 3 | Verkocht | |
10016 lot 6 modern | Lot 6 | 410 m² | 158 m² | - | 3 | € 320 300 |
U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: